2017年麥克林加拿大大學排行榜

2017年麥克林加拿大大學排行榜:綜合類大學榜單
綜合排名 | 去年排名 | 院校名稱 | 中文名稱 |
1 | 1 | Simon Fraser | 西蒙菲莎大學 |
2 | 2 | Waterloo | 滑鐵盧大學 |
3 | 3 | Victoria | 維多利亞大學 |
4 | 5 | Guelph | 圭爾夫大學 |
5 | 4 | Carleton | 卡爾頓大學 |
6 | 6 | New Brunswick | 新不倫瑞克大學 |
*7 | *7 | Memorial | 紐芬蘭紀念大學 |
*7 | *7 | York | 約克大學 |
9 | *10 | Wilfrid Laurier | 勞里埃大學 |
*10 | *10 | Concordia | 康考迪亞大學 |
2017年麥克林加拿大大學排行榜:醫學類大學榜單
綜合排名 | 去年排名 | 院校名稱 | 中文名稱 |
1 | 1 | McGill | 麥吉爾大學 |
2 | 2 | Toronto | 多倫多大學 |
3 | 3 | UBC | 卑詩大學 |
4 | 4 | Queen’s | 女王大學 |
5 | 5 | Alberta | 阿爾伯塔大學 |
6 | 6 | McMaster | 麥克馬斯特大學 |
7 | 8 | Dalhousie | 達爾豪西大學 |
*8 | *9 | Ottawa | 渥太華大學 |
*8 | *7 | Western | 西安大略大學 |
10 | *9 | Calgary | 卡爾加里大學 |
2017年麥克林加拿大大學排行榜:基礎類大學榜單
綜合排名 | 去年排名 | 院校名稱 | 中文名稱 |
1 | 1 | UNBC | 北哥倫比亞大學 |
2 | 4 | Mount Allison | 蒙特愛立森大學 |
3 | 3 | Lethbridge | 萊斯布里奇大學 |
4 | 2 | Trent | 特倫特大學 |
5 | *5 | Acadia | 阿卡迪亞大學 |
6 | *5 | St. Francis Xavier | 聖弗朗西斯澤維爾大學 |
7 | 7 | Saint Mary’s | 聖瑪麗大學 |
8 | 8 | UPEI | 愛德華王子島大學 |
9 | 12 | Bishop’s | 主教大學 |
10 | 11 | Laurentian | 勞倫森大學 |